Vrijblijvende informatie
Wil je meer informatie over de mogelijkheden of heb je speciale wensen?
Laat het ons weten!
Offerte aanvragen of Gelijk boeken?
Wil je een offerte of gelijk boeken?
Klik dan hieronder op de knop.
Bruiloften
Trouwceremonie in de tram? Dat kan, onze trams zijn officieel trouwlocatie in Amsterdam en in Amstelveen. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt aan boord om je officieel in de echt te verbinden. Het samen op de reis van het leven gaan kun je bijna niet mooier symboliseren dan met een tramrit.
Daarnaast is het heel praktisch om jouw gasten met een historische tram te vervoeren van bijvoorbeeld de trouwlocatie naar de dinerlocatie. Of je biedt je gasten een aangename onderbreking aan van het formele programma van de dag in de vorm van een tramrit door Amsterdam of langs het Amsterdamse bos.
Catering
In onze trams en het station mogen consumpties en of catering georganiseerd worden, deze kan je zelf inhuren bij een cateraar of restaurateur. Een van de vaste cateringpartners is bijvoorbeeld HLMS, onze buren in het station.
Let op: Helaas hebben wij geen tafels aan boord van de trams, dus het nuttigen van een volledige maaltijd is in de tram helaas niet mogelijk. Je kan wel vooraf de maaltijd nuttigen in het Station, en daarna genieten van de (rond)rit met een borrel en een hapje!
Heb je specifieke vragen? Informeer dan gerust.
Verhuurbrochure
Wil je weten wat wij allemaal verhuren? Download dan onderstaande Brochure en lees deze eens rustig door. Deze Brochure is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Prijstabel (per 1-1-2026)
Weekdagen (Vertrektijd): maandag 06:00 tot en met vrijdag 18:00.
Weekeind (Vertrektijd): vrijdag 18:00 tot en met maandag 06:00 + Feestdagen.
Op al ons vervoer zijn onze Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing.
Betekenissen van de statussymbolen:
⚫ = Langdurig niet beschikbaar.
🔴 = Tijdelijk niet beschikbaar.
🟡 = Beschikbaar met beperkingen.
🟢 = Beschikbaar.
| Model | Status | Zitplaatsen | Werkdagen* p/u | Weekeind & Feestdagen* p/u | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ⚫Streefdatum: 2028 | 20 | € 960 | € 1080 | |
| 72 + 633 | ⚫Streefdatum: 2028 | 40 | € 1110 | € 1230 | |
| 144 | 🟢Beschikbaar | 20 | € 960 | € 1080 | |
| 144 + 663 | 🟢Beschikbaar | 40 | € 1110 | € 1230 | |
| 307 | 🟢Beschikbaar | 20 | € 960 | € 1080 | |
| 307 + 792 | 🟢Beschikbaar | 40 | € 1110 | € 1230 | |
| 1236 | 🟢Beschikbaar | 16 | € 960 | € 1080 | |
| 1236 + 748 | 🟢Beschikbaar | 32 | € 1110 | € 1230 | |
| 401 | 🟢Beschikbaar | 24 | € 960 | € 1080 | |
| 401 + 946 | 🟢Beschikbaar | 54 | € 1110 | € 1230 | |
| 454 | 🟢Beschikbaar | 22 | € 480 | € 600 | |
| 454 + bijwagen | 🟢Beschikbaar | 42 | € 630 | € 750 | |
| 464 | ⚫eind 2026/begin 2027 | 20 | € 805 | € 925 | Verwarmd |
| 464 + 776 | ⚫ eind 2026/begin 2027 | 36 | € 955 | € 1075 | Verwarmd |
| 465 | 🔴Niet beschikbaar | 20 | € 805 | € 925 | |
| 465 + 731 | 🔴Beschikbaar | 40 | € 955 | € 1075 | |
| 468 | 🟢Beschikbaar | 20 | € 805 | € 925 | |
| 533 | ⚫Streefdatum: Zomer 2026 | 22 | € 700 | € 820 | |
| 533 + 987 | ⚫Zomer 2026 | 48 | € 850 | € 970 | |
| 909 | ⚫Zomer 2026 | 22 | € 700 | € 820 | |
| 586 | 🟢Beschikbaar | 48 | € 725 | € 845 | Verwarmd |
| 602 | 🟢Beschikbaar | 56 | € 725 | € 845 | Verwarmd |
| 794 | ⚫Zomer 2026 | 49 | € 725 | € 845 | Verwarmd |
| 820 | 🟢Beschikbaar | 63 | € 725 | € 845 | Verwarmd |
| 919 | 🟢Beschikbaar | 44 | € 725 | € 845 | Verwarmd |
| Onderstaande wagens alléén beschikbaar op de Museumtramlijn | |||||
| 454 + bijwagen | 🟢Beschikbaar | 42 | € 630 | € 750 | |
| 20 | ⚫Uitgeleend aan Openluchtmuseum Arnhem voor seizoen 2026 | 21 | € 480 | € 600 | Verwarmd |
| 20 + 43 + 55 | ⚫Uitgeleend aan Openluchtmuseum Arnhem voor seizoen 2026 | 40 | € 630 | € 750 | Verwarmd |
| 41 | 🟢Beschikbaar | 20 | € 480 | € 600 | |
| 816 | 🔴mei 2026 | 21 | € 480 | € 600 | |
| 816 + 779 | ⚫Geen datum bekend | 50 | € 630 | € 750 | |
| 507 | 🟢Beschikbaar | 22 | € 480 | € 600 | |
| Eventuele Toeslagen | |||||
| Toeslag maatwerk Route | +10% op de totale huurprijs | ||||
| Toeslag eigen keuze bijwagen | € 150 | € 150 | |||
| Uitloop tot 15 minuten | geen toeslag | ||||
| Uitloop 15-30 minuten | 50% huurtarief | ||||
| Uitloop 30-60 minuten | 100% huurtarief | ||||
| Wachttarief p/u | €150 | € 300 | |||
| Reinigingskosten p/u | € 100,- | € 100,- | Minimaal 1 uur. | ||
Meer informatie
Meer weten over het huren van een tram voor in de stad of op de museumtramlijn? Neem dan contact met ons op.
Of bel: (020) 210 33 30 [Optie 2] in het menu.
N.B.
Voor een goede planning en uitvoering dient de aanvraag en/of boeking voor tramhuur bij ons uiterlijk 30 dagen voor de gewenste datum binnen te zijn. Wij hebben die termijn nodig om alles piekfijn voor je te regelen.
Op alle verhuuractiviteiten en ritten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.






