Museumtramlijn – Lijn 30
Van begin juli t/m eind oktober rijden wij elke zondag met onze trams en bussen een aangepaste dienstregeling tussen het Haarlemmermeerstation (Amstelveenseweg 264), Amstelveen (Parklaan) en vise versa.
U kunt onderweg bij elke gewenste halte uitstappen en met de volgende tram weer verder. Houd wel uw kaartje bij u!
Zo kunt u een bezoek aan onze lijn fantastisch combineren met onder andere:
- Een bezoek of wandeling in het Amsterdamse bos (Halte Koenenkade / Van Nijenrodeweg).
- Een bezoek aan het Klimbos/Fun Forest Amsterdamse Bos (Halte Van Nijenrodeweg)
- Een bezoek of wandeling door de Heemparken (Halte Amsterdamseweg).
- Een bezoek of wandeling aan de Bloesemtuin in het Broersepark (Halte Molenweg / Parklaan).
- Een bezoek aan brouwerij ANNA in Amstelveen (Halte Parklaan)
- Een bezoek aan Museum Jan of het Cobra Museum in Amstelveen
🛑 Belangrijke Mededeling
Tussen het Haarlemmermeerstation en het Jollenpad rijdt een Pendelbus. Deze stopt niet op de tussengelegen haltes.
👁🗨 Dienstmededeling
De haltes Jan Wilsbrug & IJsbaanpad zijn buiten dienst.
Dienstregeling
In Zuidelijke Richting
Pendelbus | Haarlemmermeerstation | Jollenpad |
---|---|---|
Vertrek | 11:00 | 11:10 |
Vertrek | 11:30 | 11:40 |
~ | *:00 | *:30 | *:10 | *:40 |
Laatste Bus | 17:30 | 17:40 |
Halte | Tijden | Laatste Rit | ||
---|---|---|---|---|
Haarlemmermeerstation V | Pendelbus => Jollenpad | |||
Remise Karperweg V | Tijdelijk Buiten gebruik | |||
Jan Wilsbrug V | Tijdelijk Buiten gebruik | |||
IJsbaanpad V | Tijdelijk Buiten gebruik | |||
Zuiderhof (Jollenpad) V | 11.15 | 11.45 | *.15 / *.45 | 17.15 |
Koenenkade V | 11.17 | 11.47 | *.17 / *.47 | 17.17 |
Van Nijenrodeweg V | 11.19 | 11.49 | *.19 / *.49 | 17.19 |
Kalfjeslaan V | 11.22 | 11.52 | *.22 / *.52 | 17.22 |
Amsterdamseweg V | 11.26 | 11.56 | *.26 / *.56 | 17.26 |
Karselaan V | 11.28 | 11.58 | *.28 / *.58 | 17.28 |
Molenweg V | 11.29 | 11.59 | *.29 / *.59 | 17.29 |
Parklaan A | 11.32 | 11.03 | *.32 / *.03 | 17.32 |
Amstelveen | Tijdelijk Buiten gebruik | |||
Handweg | Tijdelijk Buiten gebruik | |||
Noorddammerlaan | Tijdelijk Buiten gebruik | |||
Bovenkerk | Tijdelijk Buiten gebruik |
In Noordelijke Richting
Halte | Tijd | Laatste Rit | ||
---|---|---|---|---|
Bovenkerk | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Noorddammerlaan | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Handweg | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Amstelveen | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Parklaan V | 11.45 | 12.15 | *.45 / *.15 | 17.45 |
Molenweg V | 11.46 | 12.16 | *.46 / *.16 | 17.46 |
Karselaan V | 11.48 | 12.18 | *.48 / *.18 | 17.48 |
Amsterdamseweg V | 11.50 | 12.20 | *.50 / *.20 | 17.50 |
Kalfjeslaan V | 11.56 | 12.26 | *.56 / *.26 | 17.56 |
Van Nijenrodeweg V | 11.59 | 12.29 | *.59 / *.39 | 17.59 |
Koenenkade V | 12.01 | 12.31 | *.01 / *.31 | 18.01 |
Zuiderhof (Jollenpad) V | 12.03 | 12.33 | *.03 / *.33 | 18.03 |
IJsbaanpad V | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Jan Wilsbrug V | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Remise Karperweg V | Tijdelijk Buiten Gebruik | |||
Haarlemmermeerstation A | Pendelbus => Haarlemmermeerstation |
Pendelbus | Jollenpad | Haarlemmermeerstation |
---|---|---|
Vertrek | 11:20 | 11:30 |
Vertrek | 11:50 | 12:00 |
~ | *:20 | *:50 | *:30 | *:00 |
Laatste Bus | 18:20 | 18:30 |
Tarieven
Soort | Tarief |
---|---|
Retour - Normaal | € 7,50 |
Retour - Reductie 1 | € 5,00 |
Enkele Reis - Normaal | € 5,00 |
Enkele Reis - Reductie 1 | € 3,00 |
Dagkaart - Normaal 2 | € 14,00 |
Dagkaart - Reductie 2 | € 9,00 |
Seizoenkaart - Normaal 3 | € 50,00 |
Seizoenkaart - Reductie 3 | € 25,00 |
(2) = Dagkaarten alléén in de Tramshop verkrijgbaar op het Haarlemmermeerstation.
(3) = Seizoenkaarten zijn aan te vragen op het Haarlemmermeerstation. Neem een Pasfoto mee.
Routekaart
Waar is de tram?
Klik op de tram of de halte voor meer informatie over de aankomst/vertrektijden.