![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 72, tweeasser, tweerichtingwagen 1903; Ung. Waggon- und Masch. Fabrik 1950; 19xx 20 8,56 x 2,06 m; 10.445 kg twee; 29 kW ook bekend als Union; in oorspronkelijke versie met open balkons |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 144, tweeasser, tweerichtingwagen 1904; Ung. Waggon- und Masch. Fabrik 1950; 19xx 20 8,54 x 2,02 m; 10.445 kg twee; 30 kW ook bekend als Union; livrei van 1935; stond ook in Spoorwegmuseum |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 307, tweeasser, tweerichtingwagen 1910; Werkspoor 1950; 2009 18 9,09 x 2,14 m; n.b. twee; 51 kW was eerst bijwagen, vanaf 1914 motorwagen; bijnaam Stoeltjeswagen vanwege klapstoelen |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 1236, tweeasser, eenrichtingwagen 1913; Werkspoor 1960; 1975 20 9,7 x 2,14 m; n.b. twee; 53 kW oorspronkelijk 236; ‘grootbordeswagen’ genoemd vanwege de aparte in- en uitgang |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 401, tweeasser, tweerichtingwagen 1929; Werkspoor 1967; 1975 20 10,7 x 2,05 m; 14.205 kg twee; 67 kW vrijwel alle updates zijn weer verwijderd, verkeert in zo oorspronkelijk mogelijke staat |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 454, tweeasser, tweerichtingwagen 1929; Beijnes 1968; 1974 22 11,7 x 2,05 m; 14.000 kg twee; 90 kW eerst bijwagen, vanaf 1935 motorwagen; sinds 1987 weer in toestand 1945 |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 464, tweeasser, eenrichtingwagen 1929; Beijnes 1968; 1989 20 11,7 x 2,05 m; 14.000 kg twee; 110 kW eerst bijwagen, vanaf 1935 motorwagen; was ook museumtram in Verenigd Koninkrijk |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 465, tweeasser, eenrichtingwagen 1929; Beijnes 1968; 1975 20 11,7 x 2,05 m; 14.000 kg twee; 110 kW eerst bijwagen, vanaf 1935 motorwagen; na 1968 nog ingezet als werkwagen H9 |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 909, drieasser, eenrichtingwagen 1949; Werkspoor 1979; 1980 25 12,3 x 2,2 m; 13.000 kg twee; 100 kW bijzonder Buchli-onderstel; in 1968 van 509 naar 909 vernummerd; gemoderniseerd |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 533, drieasser, eenrichtingwagen 1950; Werkspoor 1977; 1977 22 12,3 x 2,2 m; 13.000 kg twee; 100 kW bijzonder Buchli-onderstel;in grotendeels oorspronkelijke uitvoering zoals bij aflevering |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 586, enkelgelede 2G tram, eenrichtingwagen 1959; Beijnes 1994; 1995 46 18,0 x 2,25 m; 21.500 kg vier; 200 kW grotendeels teruggebracht in oorspronkelijke uitvoering; bijnaam ‘bolkopper’ |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 602, dubbelgelede 3G tram, eenrichtingwagen 1959; Beijnes 2003; 2003 56 23,4 x 2,25 m; 26.900 kg vier; 200 kW in kleurstelling zoals vanaf 1976, met conducteurscabine van 1996 |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 794, dubbelgelede 9G tram, eenrichtingwagen 1979; Linke-Hofmann-Busch 2016; 2016 51 25,5 x 2,32 m; 31.000 kg vier; 212 kW laatste Amsterdamse tram met hoge instap; bekend als ‘blokkendoos’ |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 820, dubbelgelede 12G tram, eenrichtingwagen 1991; BN 2021; 2021 63 25,9 x 2,35 m; 34.000 kg acht; 308 kW laatste aanwinst; bekend als ’trapkar’ en ‘hangbuikzwijn’ |
![]() | Model, type Bouwjaar; fabrikant Jaar uit dienst GVB; in dienst EMA Aantal zitplaatsen Lengte x breedte; massa Aantal motoren; totaalvermogen Bijzonderheden | 919, dubbelgelede 11G tram, tweerichtingwagen 1991; BN 2021; 2021 52 25,9 x 2,35 m; 34.000 kg acht; 308 kW laatste aanwinst; bekend als ’trapkar’ en ‘hangbuikzwijn’ |
Ter vergelijking de actuele trams van het GVB:
– Siemens Combino (2002, 13G, eenrichtingwagen), 57-59 zitplaatsen, vermogen 480 kW, lengte 29,2 m, breedte 2,40 m, massa 33.455 kg.
– Siemens Combino (2002, 14G, tweerichtingwagen), 52 zitplaatsen, vermogen 480 kW, lengte 29,2 m, breedte 2,40 m, massa 33.455 kg.
– CAF Urbos 100 (2020, 15G, tweerichtingwagen), 50 zitplaatsen, vermogen n.b., lengte 30,0 m, breedte 2,40 m, massa n.b.
De Museumtramlijn heeft nog meer Amsterdamse trams:
– Rijvaardige bijwagens 600, 663, 731, 748, 776, 792, 946, 961 en 987.
– Motorwagens in restauratie of opslag 1, 133, 301, 321, 328, 334, 339, 340, 354, 467, 468, 569, 665, 709, 734, 776, 800 en 891.
– Bijwagens in restauratie of opslag 754, 916 en 958.